| A séf ajánlata | |
| Gyümölcsleves | 1120,- |
| Májgombócleves | 1120,- |
| Lazac steak citromos mártással, friss salátával | 6510,- |
| Óvári sertésszelet hasábburgonyával | 3510,- |
| Hawaii csirkemell rizzsel | 3620,- |
| Kijevi csirkemell fűszeres burgonyával | 3910,- |
| Csirkerabló | 3810,- |
| Pizza papucs | 3320,- |
| Tonhalas pizza 28cm | 3120,- |
| Séf kedvence pizza 28cm | 3320,- |
| Pizzák | 22 cm | 28 cm |
| 1. Margherita pizza | 1760,- | 2590,- |
| (paradicsom alap, sajt) | ||
| 2. Sonkás pizza | 1950,- | 2860,- |
| (paradicsom alap, sonka, sajt) | ||
| 3. Kolbászos pizza | 1950,- | 2860,- |
| (paradicsom alap, kolbász, sajt) | ||
| 4. Sonkás-Gombás pizza | 2010,- | 2940,- |
| (paradicsom alap, sonka, gomba, sajt) | ||
| 5. Csorba pizza | 2040,- | 2990,- |
| (paradicsom alap, sonka, gomba, kukorica, sajt) | ||
| 6. Négy sajtos pizza | 1950,- | 2510,- |
| (par. alap,edami,mozzarella,füstölt sajt,feta) | ||
| 7. Magyaros pizza | 2080,- | 3050,- |
| (par. alap, kolbász, bacon, pepperóni, sajt, tojás) | ||
| 8. Hawaii pizza | 2040,- | 2990,- |
| (tejfölös alap, sonka, ananász, sajt) | ||
| 9. Gyros pizza | 2220,- | 3240,- |
| (kapros tejfölös alap, gyros hús paradicsom, feta és edámi sajt) | ||
| 10. Zeus pizza | 2080,- | 3050,- |
| (tejfölös alap, tarja, bacon, feta sajt, oliva bogyó, sajt) | ||
| 11. Fokhagymás-tejfölös pizza | 2080,- | 3050,- |
| (fokhagymás - tejfölös alap, sonka, kolbász, vöröshagyma, paradicsom, sajt) | ||
| 12. Ördög pizza | 2080,- | 3050,- |
| (par. alap, erőspista, kolbász, bacon, zöld paprika, pepperóni, sajt) | ||
| 13. Szmog pizza | 2080,- | 3050,- |
| (par. alap, tarja, baconszalonna, paradicsom, zöld paprika, füstöltsajt) | ||
| 14. Bolognai pizza | 2040,- | 2990,- |
| (par. alap, bolognai ragu, sajt) | ||
| 15. Piedone pizza - Extra méret (50 cm) | 6780,- | |
| (par. alap, kolbász, tarja, pepperóni, bab, bacon, hagyma, sajt, 4 db. tojás) | ||
| Plusz feltétek: | ||
| Sonka, tarja, bacon, kolbász, darálthús | 120,- | |
| Tojás | 100,- | |
| Sajt (Edami, Trapista, Mozzarella | 120,- | |
| Fetasajt | 120,- | |
| Zöldségek | 100,- | |
| Ketchup, majonéz, mustár | 180,- | |
| Tartármártás | 540,- | |
| Csomagolás: | ||
| Pizza doboz 30cm | 190,- | |
| Pizza doboz 50cm | 280,- | |
| Halételek | |
| 1. Halászlé Pontyfiléből | 3840,- |
| 2. Vegyes halászlé ponty és afrikai harcsafiléből | 4380,- |
| 3. Halászlé afrikai harcsafiléből | 5100,- |
| 4. Rántott pontyfilé | 3300,- |
| 5. Rántott afrikai harcsafilé | 4330,- |
| 6. Roston sült afrikai harcsafilé gombával és sajtmártással | 4990,-,- |
| 7. Egészben sült süllő | 110,-/dkg |
| 8. Egészben sült pisztráng | 85,-/dkg |
| Frissensültek sertéshúsból | Fél adag | 1 adag |
| 1. Rántott szelet | 1850,- | 2870,- |
| 2. Cigánypecsenye | 2100,- | 3260,- |
| 3. Mustáros flekken sült paradicsommal | 2000,- | 3100,- |
| 4. Alföldi sertésflekken | 2110,- | 3280,- |
| 5. Göngyölt töltött sertéskaraj | 3400,- | |
| 6. Cordon bleu | 3400,- | |
| 7. Tiszatáj sültes vegyestál 2 személyre | 9200,- | |
| Frissensültek csirkehúsból | Fél adag | 1 adag |
| 7. Rántott csirkemell | 1850,- | 2870,- |
| 8. Baconszalonnás, göngyölt csirkemell érmék | 3260,- | |
| 9. Kemencébe sült csirkecomb | 2050,- | 3180,- |
| 10. Falusi csirkecomb | 2050,- | 3180,- |
| 11. Natúr csirkemell sajtmártással | 3180,- | |
| 12. Csirkemell Orly módra kapros mártással | 2050,- | 3180,- |
| 13. Rántott sajt, rántott hagymakarikákkal | 1920,- | 2940,- |
| 14. Rántott gomba, rántott hagymakarikákkal | 1860,- | 2860,- |
| Tésztaételek | |
| 1. Bolognai spagetti | 2850,- |
| 2. Carbonara spagetti | 2900,- |
| Egytálételek | |
| 1. Bableves füstölt csülökkel | 2520,- |
| 2. Gyros tál | 3550,- |
| 3. Brassói aprópecsenye | 3450,- |
| 4. Pacalpörkölt főtt burgonyával | 3890,- |
| 5. Grilltál | 2390,- |
| Reggelik | |
| 1. Tojásrántotta sonkával és vegyeszöldséggel (3 tojásból) | 1650,- |
| 2. Ham and Eggs | 1700,- |
| 3. Bacon and Eggs | 1700,- |
| 4. Melegszendvics | 1650,- |
| Köretek | Fél adag | 1 adag |
| 1. Sültburgonya | 410,- | 620,- |
| 2. Rizs | 330,- | 510,- |
| 3. Rizi-bizi | 400,- | 620,- |
| 4. Vegyes köret | 620,- | |
| 5. Krokett | 490,- | 710,- |
| 6. Fűszeres sültburgonya | 490,- | 710,- |
| 7. Röstiburgonya | 490,- | 710,- |
| 8. Párolt zöldség | 710,- | |
| 9. Petrezselymes burgonya | 700,- | |
| 10. Héjában sült burgonya tejfölös mártással | 810,- | |
| 11. Édes sültburgonya | 1620,- |
| Saláták | ||
| 1. Uborkasaláta | 480,- | 750,- |
| 2. Csemege uborka | 480,- | 750,- |
| 3. Paradicsomsaláta | 480,- | 750,- |
| 4. Káposztával töltött paprika | 480,- | 750,- |
| 5. Almapaprika | 480,- | 750,- |
| 6. Görögsaláta | 730,- | 1220,- |
| 7. Cézár saláta | 2790,- |
| Desszertek | |
| 1. Gesztenyepüré | 1280,- |
| 2. Palacsinta | |
| - Lekváros | 1340,- |
| - Kakaós | 1340,- |
| - Nutellás | 1340,- |
| - Fahéjas | 1340,- |
| 3. Gundel palacsinta | 1630,- |
| 4. Mascarpone krémmel töltött palacsinta gyümölcs öntettel | 1630,- |
| 5. Somlói galuska | 1630,- |